| KIADÓ | SZERZŐ | KÖNYVCÍM | ÁR (Ft) |
| Ab Ovo | Uladzimir Nyakljajeu | Kandúr a zsákban | 2 950 |
| Akadémiai Kiadó | Sille István | Illem, etikett, protokoll - 13. bővített, átdolgozott kiadás | 6 150 |
| Horváth Dóra-Bauer András | Marketingkommunikáció - Stratégia, új média, fogyasztói részvétel | 5 250 | |
| Muraközy László (szerk.) | Minden egész eltörött | 3 950 | |
| Richard Wiseman | Kapd össze magad! Radikálisan új módszer, hogy megváltoztasd az életed. Az 59 másodperc folytatása | 3 500 | |
| Rolf Dobelli | Gondolj bele, hogy ne ess bele | 3 200 | |
| Bill Bryson | Shakespeare | 3 360 | |
| Venetianer Pál | Az emberi genom | 1 590 | |
| Nyomárkay István | Szláv szomszédaink | 1 590 | |
| Pléh Csaba | A lélek és a nyelv | 1 590 | |
| Bélyácz Iván | A befektetések és a tőkepiac | 1 590 | |
| Maróth Miklós | Iszlám és politikaelmélet | 1 590 | |
| L. Balogh Béni | Küzdelem Erdélyért | 3 400 | |
| Csapody Miklós | Bálint Sánor (1904-1980) | 3 750 | |
| Tamm Anne | Kategóriafüggetlen eset - A morfológiai eset pragmatikája a finnségi igerendszerben | 3 300 | |
| Kun Miklós | Oroszország | 3 880 | |
| Magyar-angol családszótár A gyermekvárástól az iskolakezdésig | 2 950 | ||
| Bakos Ferenc | Idegen szavak és kifejezések szótára + NET 3 az egyben | 6 990 | |
| Akadémiai helyesírási szótár 2:1 | 4 990 | ||
| Julie Meighan | Drámázzunk! Drámajátékok, színdarabok és monológok (nem csak) angolul tanuló óvodásoknak és kisiskolásoknak | 2 200 | |
| Gévai Csilla | Greenbird - Magyar–angol környezetvédelmi szótár általános iskolás társszerzőknek | 2 950 | |
| Pulai Zsolt | Let's Play English Angol nyelvi társas játékok Foglalkoztató füzet 8-10 éveseknek | 2 490 | |
| Nagy Mária | FülSzöveg Olasz hallás utáni szövegértés feladatok B1 | 2 990 | |
| Alexandra Kiadó | Fucskár Ágnes – Fucskár József Attila | Felvidék | 4 999 |
| Helga Weiss | Helga naplója | 2 999 | |
| Donato Carrisi | Démoni suttogás | 3 699 | |
| Gillian Flynn | Holtodiglan | 3 699 | |
| Robin Cook | Jótékony halál | 2 999 | |
| Animus Kiadó | Jo Nesbø | Kísértet | 3 980 |
| Lotte & Søren Hammer | Elvetemültek | 3 590 | |
| Mith Albom | Az Idő Ura | 2 890 | |
| Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft. | Esztergályosné Földesi Katalin | Az én ábécém 1. (tartós tankönyv) Hang- és betűtanítás (2012 NAT, Kerettanterv) | 1 390 |
| Esztergályos Jenő | Első olvasókönyvem 1. (2012 NAT, Kerettanterv) | 1 390 | |
| Csájiné Knézics Anikó – Esztergályosné Földesi Katalin | Gyöngybetűk munkafüzet 1. (2012 NAT, Kerettanterv) | 790 | |
| Németh Lászlóné – Seregélyné Szabó Klára | Nagybetűs írásfüzetem – Olvasásfüzet (2012 NAT, Kerettanterv) | 990 | |
| Kuruczné Borbély Márta | Az én matematikám 1. (2012 NAT, Kerettanterv) | 1 290 | |
| Dr. Mester Miklósné | A mi világunk 1. (2012 NAT, Kerettanterv) | 1 090 | |
| Dr. Mester Miklósné | A mi világunk munkafüzet 1. (2012 NAT, Kerettanterv) | 690 | |
| Fenyődi Andrea – Pénzesné Börzsei Anita | Az én világom 1. (2012 NAT, Kerettanterv) | 890 | |
| Süle Ferenc | Első daloskönyvem (2012 NAT, Kerettanterv) | 890 | |
| Török Márton Ibolya | Első technikakönyvem 1. (2012 NAT, Kerettanterv) | 890 | |
| Horváth Katalin – Imrehné Sebestyén Margit | A képzelet világa 1. (2012 NAT, Kerettanterv) | 990 | |
| Széplaki Erzsébet | Nyelvtan 5. (tartós) (2012 NAT, Kerettanterv) | 1 390 | |
| Széplaki Erzsébet | Nyelvtan munkafüzet 5. (2012 NAT, Kerettanterv) | 730 | |
| Széplaki Erzsébet | Nyelvtan és helyesírás 5. (2012 NAT, Kerettanterv) | 1 150 | |
| Radóczné Bálint Ildikó – Virág Gyuláné | Irodalom 5. (tartós) (2012 NAT, Kerettanterv) | 1 290 | |
| Radóczné Bálint Ildikó – Rozsos Gábor | Irodalom munkafüzet 5. (2012 NAT, Kerettanterv) | 650 | |
| Csahóczi Erzsébet-Csatár Katalin-Kovács Csongorné-Morvai Éva-Széplaki Györgyné-Szeredi Éva- | Matematika tankönyv 5. (2012 NAT, Kerettanterv) | 1 290 | |
| Horváth Miklós – Molnár László- Szentirmainé Brecsok Mária | Természetismeret 5. (tartós) (2012 NAT, Kerettanterv) | 1 190 | |
| Bánhegyi Ferenc | Történelem 5. (tartós) (2012 NAT, Kerettanterv) | 1 490 | |
| Bánhegyi Ferenc | Történelem munkafüzet 5. évfolyam (2012 NAT, Kerettanterv) | 690 | |
| Bánhegyi Ferenc- Olajosné Kádár Ilona | Erkölcstan 5. (tartós) (2012 NAT, Kerettanterv) | 190 | |
| Rápli Györgyi – Szabó Katalin | Énekeskönyv 5. (tartós) (2012 NAT, Kerettanterv) | 1 190 | |
| Dr.Gion János – Kovács Sándorné – Dr.Pitrik József - Dr.Pitrik Józsefné | Technika és életvitel 5. (tartós) (2012 NAT, Kerettanterv) | 995 | |
| Imrehné Sebestyén Margit | A képzelet világa 5. (tartós) (2012 NAT, Kerettanterv) | 1 290 | |
| Lepenye Mária | A fizika relytélyei 7. | 1 235 | |
| Lepenye Mária | A fizika relytélyei Feladatgyűjtemény 7. | 1 030 | |
| Nánainé Kozár Erika | Az élővilág csodái 7. Biológia tankönyv | 1 235 | |
| Nánainé Kozár Erika | Az élővilág csodái feladatgyűjtemény 7. | 990 | |
| Nánainé Kozár Erika | Az emberi test csodái 8. Biológia tankönyv | 1 190 | |
| Nánainé Kozár Erika | Az emberi test csodái feladatgyűjtemény 8. | 990 | |
| Argumentum Kiadó (ProsperoD standon) | Sumonyi Zoltán | Hogy legyek hűséges fiad? Az elégedetlen férfi panaszai (2012-1964) | 2 500 |
| Athenaeum Kiadó | Paulo Coelho | Az accrai kézirat | 2 990 |
| Gabi Gleichmann | A halhatatlanság elixírje | 4 490 | |
| J. Kenner | Forró rabság | 3 490 | |
| Bencés Kiadó | Tegyük jobbá a világot! De hogyan? | 3900 | |
| Gergely-Halmos-Vincze | Hat keréken Jeruzsálembe Zarándoknapló | 2800 | |
| Jean-Pierre Moisset | A katolicizmus története | 4500 | |
| Anselm Grün | Az emberélet útjának felén | 1750 | |
| Anselm Grün | Életet fakasztó vezetés | 1750 | |
| Cerkabella | 24 kortárs magyar író, költő. Szerkesztő: Lovász Andrea. Illusztrátorok: Szegedi Katalin, Rofusz Kinga, Szalma Edit, Gyöngyösi Adrienn. | Érik a nyár | 3 450 |
| Aino Havukainen, Sami Toivonen | Tatu
és Patu, az űrpilóták |
2 200 | |
| Cor Leonis Kiadó | Junot Díaz | Így veszíted el | 2 500 |
| Jasper Fforde | A Jane Eyre eset | 2 990 | |
| Syd Field | Forgatókönyvírók munkafüzete | 3 990 | |
| Syd Field | Forgatókönyvírók kézikönyve | 3 990 | |
| Karen Chance | A hajnal átka | 2 990 | |
| Karen Marie Moning | Új nap virrad | 2 990 | |
| Nevada Barr | Ördögkatlan | 2 990 | |
| Corvina Kiadó | Kati Marton | Párizs – Szerelmeim története | 2 990 |
| Galgóczi Dóra | Fiatalságra ítélve | 1 990 | |
| Bede Béla | Magyar borvidékek | 4 490 | |
| Feledy Balázs | Koller – Egy legenda nyomában | 4 990 | |
| Koltai Tamás | Zsöllyerablét – 50 év színházban | 3 490 | |
| Léner Péter | Volt egyszer egy színház – A József Attila Színház utolsó két évtizede | 2 690 | |
| CzSimon Könyvek | Czakó Gábor | Szabír titok | |
| Czakó Gábor | 77 hangos rémmese | ||
| Főnix Könyvműhely (Fény-X Kft.) | Chris Howard | Gyökértelen | 2 980 |
| Victoria Schwab | Az Archívum | 2 980 | |
| General Press Kft. | Lee Child | Összeesküvés | 2 990 |
| Debbie Macomber | Angyali segítség | 2 500 | |
| Mary Nichols | Lány a tengerparton | 3 600 | |
| Jeffrey Archer | Féltve őrzött titok | 3 500 | |
| John Man | A nindzsák | 3 500 | |
| Andrea Schacht | A sólyom visszatér | 3 800 | |
| Genius Kiadó | Rudolf Steiner | Goethe világszemlélete | 2800 |
| Rudolf Steiner | Emberismereten alapuló nevelés és oktatás | 2600 | |
| Rudolf Steiner | Az ötödik evangélium | 3000 | |
| Rudolf Steiner | A híd a világ szellemisége és az ember fizikai természete között | 2700 | |
| Székely Anikó | Égi lajtorján | 2700 | |
| Gajdos András | Az ember énekel- zenei nevelés a Waldorf pedagógiában DVD 4*1 óra | 4000 | |
| Harmat Kiadó | Kevin Leman | Péntekre új gyerek | 2 500 |
| Gary Chapman – Paul White | A munkahelyi elismerés öt nyelve | 2 500 | |
| C. S. Lewis | Caspian herceg – Narnia Krónikái | 1 980 | |
| Bethan James | 101 kép és szó bibliai történetekhez | 2 200 | |
| Helikon Kiadó Kft. | Makkai Sándor | Magyarok csillaga | 3 290 |
| Bánffy Miklós | Egy erdélyi gróf emlékiratai | 3 990 | |
| Márai Sándor | „Régi Kassa, álom” | 3 490 | |
| Pion István | Atlasz bírja | 1 490 | |
| Alessandro Baricco | Háromszor hajnalban | 2 490 | |
| Ödön von Horváth | Istentelen ifjúság | 2 490 | |
| Ödön von Horváth | Korunk gyermeke | 2 490 | |
| Holnap Kiadó | Weöres Sándor | Kutyafülű Aladár | 2 700 |
| Weöres Sándor | Kutyafülű Aladár | 2 700 | |
| Sunyovszky Sylvia | Csak semmi titok | 4 900 | |
| JEL Kiadó (ProsperoD standon) | Emmanuel Jungclaussen | Az önmagunkra találás boldogságáról | 2 100 |
| Hadinger B., – Kurz W., – Mrusek, R. | Értelemkeresés és személyiségfejlesztés | 1 950 | |
| Jószöveg Műhely | Tuna Kiremitçi | Minden ima az égbe száll | 2 490 |
| Gabriel Osmonde | Mássászületés | 3 790 | |
| Gwenaëlle Aubry | Akárki(k) | 2 490 | |
| Kalligram | Komoróczy Géza | "Nekem itt zsidónak kell lenni" | 7 500 |
| Kőrösi Zoltán | Magyarka | 2 900 | |
| Szilágyi Zsófia | Móricz Zsigmond | 3 990 | |
| Tompa Andrea | Fejtől s lábtól - Kettő orvos Erdélyben | 3 200 | |
| Heinrich von Kleist | Próza | 3 900 | |
| Jan Novák | Betonszívű nagyapám | 2 800 | |
| Patrik McCabe | Reggeli a Plútón | 2 900 | |
| Krúdy Gyula | Elbeszélések 7. | 3 500 | |
| Deczki Sarolta | Az érzékiség dicsérete | 3 200 | |
| Margócsy István | "…a férfikor nyarában…" | 3 200 | |
| Pór Péter | Tornyok és tárnák | 2 900 | |
| Gyáni Gábor | Nép, nemzet, zsidó | 2 600 | |
| Grüll Tibor | 50 dolog, amit nem képzeltél volna a rómaiakról | 2 900 | |
| Hévizi Ottó | Idő és szinkretizmus | 2 800 | |
| Kornai János | Központosítás és piaci reform | 4 990 | |
| Szlankó Bálint | Miért jó a demokrácia? | 2 800 | |
| Vajda Mihály | Fiatalkori írások | 3 800 | |
| Pier Paolo Pasilini | Korom vallása | 2 800 | |
| Szilágyi Ákos | Baglyok könyve | 2 300 | |
| Kálvin Kiadó és Magyar Bibliatársaság | Felicity Henderson - Chris Saunderson | Képregényes Biblia | 3 200 Ft |
| Szabó András | A rejtőzködő bibliafordító – Károlyi Gáspár | 1 400 Ft | |
| Martin H. Jung | Melanchthon és kora | 2 200 Ft | |
| Koinónia Kiadó | Balázs Imre József | Blanka birodalma | 1 980 |
| Gergely Edó | Monyómesék | 2 200 | |
| Kortárs Kiadó | Justh Zsigmond | Az utazás filozófiája | 2 750 |
| Neményi Ninon | „Londonban, hej, van számos utca…” | 2 750 | |
| Libri Gyerekkönyvkiadó Kft. | Vidra Gabriella | A Tudás könyvei 4. – A barlang titka | 3 990 |
| Jo Nesbo | Doktor Proktor pukipora 3. – Szeleburdi világvége | 2 990 | |
| David Williams | Milliárdos fiú | 2 990 | |
| Jeney Zoltán | Rév Fülöp 2. – Rév Fülöp Fajszföldön | 3 490 | |
| Finy Petra | Szárnyak és paták | 2 990 | |
| Goda Krisztina | Berti, a rózsaszín barika | 2 490 | |
| Libri Könyvkiadó Kft. | Shani Boianjiu | Bátraké a mennyország | 3 490 |
| Jászberényi Sándor | Budapest-Kairó | 3 290 | |
| Siddharta Mukherjee | Betegségek betegsége | 4 990 | |
| Vahl Tamás | A zsiráf nyaka | 2 990 | |
| Sirokai Mátyás | A beat tanúinak könyve | 1 490 | |
| Simon Márton | Polaroidok | 1 490 | |
| Tyson | Az utca hercege | 2 990 | |
| Federica Bosco | Szerelmem egy angyal | 3 290 | |
| Barta András | Magyarország=anyád | 3 990 | |
| Michael Kumpfmüller | Az élet gyönyörűsége | 2 990 | |
| Davide Enia | Úgy a földön is | 3 490 | |
| Benedek Szabolcs | A vértanú | 3 490 | |
| M-érték Kiadó | Páskándi Géza | Páskándi Géza válogatott művei I.-II. – Novellák, tanulmányok / Drámák | 5 990 |
| Magvető Könyvkiadó | Michel Houellebecq | Lanzarote | 2290 |
| Krasznahorkai László | Megy a világ | 3490 | |
| Csabai László | Szindbád Szibériában | 3990 | |
| Dés Mihály | Pesti barokk | 3990 | |
| Gerbrand Bakker | Az iker | 2990 | |
| Magyar Napló Kiadó Kft. | Both Balázs | Ha nem marad kimondatlan | 2 000 |
| Kocsis Csaba | Kádár vitéz útja | 2 000 | |
| Kovács István | „Egy a lengyel a magyarral” – A szabadságharc ismeretlen lengyel hősei | 3 000 | |
| vál. Nagy Gábor | Az év versei 2013 | 2 500 | |
| vál. Kontra Ferenc | Az év novellái 2013 | 2 500 | |
| Manó Könyvek | Varró Dániel - Agócs Írisz | Nem, nem, hanem | 2 490 |
| Irene Adler | Sherlock, Lupin és Én – A fekete dáma | 2 990 | |
| Sir Steve Stevenson | Agatha nyomoz – A fáraó rejtélye | 1 790 | |
| Alex T. Smith | Claude a rivaldafényben | 1 290 | |
| Alexandra Fischer-Hunold | Rozália királykisasszony és a kagylóhéjpalota – Olvass velem! Sorozat | 1 990 | |
| Anna Taube | Csodaszablya Lali és a varázstérkép – Olvass velem! Sorozat | 1 990 | |
| Erwin Moser | Hol lakik a kisegér? | 2 490 | |
| Luca Cognolato | A bajnokság - Védelemben | 1 990 | |
| Christian Tielmann | Berci hajót épít | 690 | |
| Christian Tielmann | Berci foga mozog | 690 | |
| Maxim Könyvkiadó | Rachel Joyce | Harold Fry valószínűtlen utazása | 2 999 |
| Cynthia Hand | Angyalnyár | 1 699 | |
| MFM Kiadó (ProsperoD standon) | Csapó Tamás | Elég! | 2 490 |
| Múlt és Jövő Kiadó | Saul Friedlander | A náci Németország és a zsidók | 4 800 |
| Kőbányai János | A magyar-zsidó irodalom története | 11 000 | |
| Karinthy Frigyes | „Új lélektan” Pszichoanalitikus írások | 3 400 | |
| Heller Ágnes | A „zsidókérdés” megoldhatatlansága | 2 300 | |
| Giorgio és Nicola Pressburger | Nyolcadik kerületi történetek, A zöld elefánt | 3 200 | |
| Gyárfás Endre | Mátyásföld, alkonyuló éden | 2 900 | |
| Napraforgó Kiadó | Terry Jennings | Séta az állatkertben | 2 490 |
| C.A. Plaisted | Kamaszdolgok fiúknak | 1 290 | |
| C.A. Plaisted | Kamaszdolgok lányoknak | 1 290 | |
| Napvilág Kiadó Kft. | Győrffy Magdolna- Nagy Gergely Gábor- Szakolczai Katalin- Szilágyi Sándor | Aranyelme Képességtár 2. Matematika és logika | 1 200 |
| Fleck Gábor, Szuhay Péter | Kérdések és válaszok a cigányságról | 2 400 | |
| Park Könyvkiadó | Christopher McDougall | Futni születtünk | 3 900 |
| Emylia Hall | Nyarak könyve | 3 500 | |
| Diego Marani | Új finn nyelvtan | 2 900 | |
| PONT Kiadó | Szávai Géza | Csodálatos országokba hoztalak | 2625 |
| Svingen, Arne | Hubert kalandjai | 2100 | |
| Dolto, Francoise | A kamaszkor védelmében | 2940 | |
| Albert Gábor | Homályos tükör tisztítása | 2625 | |
| Gombos Péter | Dobj el mindent, és olvass! | 2100 | |
| Saxum-Sziget | Popper Gábor | Séták apámmal - Együtt-egyedül | 2 500 |
| Pintér Béla | Drámák | 3 900 | |
| Révai Gábor | Beszélgetések nem csak gyerekekről Ranschburg Jenővel és Vekerdy Tamással | 2 500 | |
| Dr.Gyarmati Andrea | Beszéljünk a betegségekről! | 1 680 | |
| Ute Ludwigsen-Kaiser | Legkedvesebb állatkölykeim | 2 300 | |
| Scolar Kiadó | David Grossman | A világ végére | 3 990 |
| Esther Kinsky | Banatsko | 2 950 | |
| Stefano Benni | Gyorslábú Achille | 2 950 | |
| Richard Panek | 4% univerzum – Sötét anyag, sötét energia | 3 750 | |
| Ungvári Tamás | A tragikumról | 3 750 | |
| Robert Walser | A mindenes | 3 450 | |
| Sorozat Könyvek Kiadó (ProsperoD standon) | Robert van Gulik | A majom és a tigris | 3 400 |
| Széphalom Könyvműhely | Rosa Liksom | A 6-os számú fülke | 2 500 Ft |
| Daniele Cavicchia | A víz asszonya | 2 500 Ft | |
| Tessloff-Babilon Kiadó | Sabina Steghaus-Kovac | Mi MICSODA 114. Ragadozók | 2 790 |
| Frank P. Bär | Mi MICSODA 81. Hangszerek | 2 790 | |
| Thomas Brandenburg, Surányi Péter | Mi MICSODA 57. Autók | 2 790 | |
| Nicholas Oldland | A vadvízi kaland | 1 870 | |
| Typotex Kiadó | Remo Bodei | Harag | 1 800 |
| Stefano Zamagni | Fösvénység | 1 800 | |
| Mirja Tervo | Tűsarok és kamatláb | 2 800 | |
| Armand Puig | Gaudí és a Sagrada Família | 3 900 | |
| Bengt Jangfeldt | A nyelv az Isten - Jegyzetek Joseph Brodskyról | 2 900 | |
| Jared Diamond | A világ tegnapig | 5 200 | |
| Janusz Leon Wisniewski | Intim relativitáselmélet | 2 500 | |
| Vince Kiadó | Ben Turán | Szívzsidó | 2 995 |
Keresés ebben a blogban
2013. április 9., kedd
Könyvfesztivál 2013 újdonságok
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése